17 de los 20 primeros grupos aseguradores aumentan su negocio en el primer semestre

El ranking de grupos aseguradores por total de primas de seguros facturadas en los seis primeros meses refleja que la práctica totalidad de los primeros grupos ha aumentado su negocio en la primera mitad del año. Concretamente, 17 de los 20 primeros de la clasificación presenta un volumen de primas superior al de la primera mitad de 2015.

VIDACAIXA se mantiene en lo más alto del ranking, con una cuota de mercado del 13,9%, con MAPFRE en el segundo puesto (10,7% de cuota) y ZURICH en el tercero (7,86% de cuota).

El ‘top 10’ de grupos aseguradores suman una cuota de mercado conjunta del 64,5%.

Grupos líderes por total primas a 30 de junio de 2016

Fuente: ICEA / Datos provisionales en millones de euros
Grupo Primas Var. Cuota
1. VIDACAIXA 4.555,49 64,52% 13,87%
2. MAPFRE 3.537,12 0,92% 10,77%
3. ZURICH 2.582,52 47,71% 7,86%
4. GRUPO MUTUA MADRILEÑA 2.441,38 8,48% 7,43%
5. ALLIANZ 1.904,61 -0,56% 5,80%
6. GRUPO CATALANA OCCIDENTE 1.496,63 3,72% 4,56%
7. GRUPO AXA 1.455,31 8,80% 4,43%
8. GENERALI 1.309,22 9,26% 3,99%
9. BBVA SEGUROS 1.099,63 35,24% 3,35%
10. GRUPO CASER 801,41 14,75% 2,44%
11. GRUPO IBERCAJA 749,69 77,70% 2,28%
12. SANTALUCÍA 691,06 5,92% 2,10%
13. SANTANDER SEGUROS 678,48 222,12% 2,07%
14. SANITAS 600,87 3,23% 1,83%
15. ASISA 531,49 0,08% 1,62%
16. OCASO 482,66 2,99% 1,47%
17. REALE 417,06 1,71% 1,27%
18. GRUPO LIBERTY 392,05 -1,71% 1,19%
19. LÍNEA DIRECTA 363,02 8,49% 1,11%
20. AVIVA 334,60 -14,13% 1,02%

 

Fuente: BDS 01/08/2016

Imprimir

(Visited 153 times, 1 visits today)

Deja una respuesta